Полная стоимость земельного участка формируется из следующих элементов: стоимость земли (выбранное Вами количество соток) с заявленным пакетом инфраструктуры и от 5 до 15 квт мощности электросети с подводкой к границе участка.
Очередь | № участка | Площадь, соток | Цена за сотку | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 80000 | свободен |
1 | 48 | 6,92 | 80000 | свободен |
2 | 98 | 12,13 | 80000 | свободен |
2 | 114 | 9,41 | 80000 | свободен |
2 | 115 | 9,49 | 80000 | свободен |
2 | 118 | 8,32 | 80000 | свободен |
2 | 119 | 8,66 | 80000 | бронь |
2 | 120 | 8,06 | 60000 | свободен |
2 | 121 | 4,99 | 60000 | свободен |
2 | 122 | 7,71 | 80000 | свободен |
2 | 123 | 10,00 | 60000 | свободен |
2 | 134 | 8,05 | 55000 | свободен |
2 | 135 | 5,03 | 50000 | свободен |
2 | 136 | 8,00 | 55000 | свободен |
2 | 137 | 8,06 | 55000 | свободен |
2 | 138 | 9,96 | 55000 | свободен |
2 | 139 | 8,00 | 55000 | свободен |
2 | 140 | 8,00 | 55000 | свободен |
2 | 141 | 8,93 | 55000 | свободен |
2 | 142 | 14,44 | 100000 | свободен |
2 | 143 | 13,88 | 100000 | свободен |
2 | 144 | 8,03 | 55000 | свободен |
2 | 145 | 8,00 | 55000 | свободен |
2 | 146 | 8,00 | 55000 | свободен |
2 | 147 | 8,00 | 55000 | свободен |
2 | 148 | 8,00 | 55000 | свободен |
2 | 149 | 8,00 | 55000 | свободен |
2 | 150 | 5,01 | 50000 | свободен |
2 | 151 | 7,86 | 55000 | свободен |
2 | 152 | 8,07 | 55000 | свободен |
3 | 163 | 7,88 | 55000 | свободен |
3 | 164 | 8,07 | 55000 | свободен |
3 | 165 | 7,88 | 55000 | свободен |
3 | 166 | 8,06 | 55000 | свободен |
3 | 167 | 8,07 | 55000 | свободен |
3 | 168 | 7,88 | 55000 | свободен |
3 | 187 | 8,05 | 55000 | свободен |
3 | 188 | 8,06 | 55000 | свободен |
3 | 189 | 7,88 | 55000 | свободен |
3 | 190 | 8,07 | 55000 | свободен |
3 | 191 | 7,88 | 55000 | свободен |
3 | 192 | 8,06 | 55000 | свободен |
3 | 193 | 8,07 | 55000 | свободен |
3 | 194 | 7,88 | 55000 | свободен |
3 | 195 | 8,06 | 55000 | свободен |
3 | 196 | 8,07 | 55000 | свободен |
3 | 197 | 7,88 | 55000 | свободен |
3 | 198 | 7,74 | 55000 | свободен |
3 | 199 | 8,82 | 80000 | свободен |
3 | 200 | 6,76 | 80000 | свободен |
2 | 49/74 | 9 | 80000 | свободен |
3 | 201/202 | 10,37 | 80000 | свободен |
В поселке периодически проводятся акции – снижается цена на участки. Появляется возможность купить участки дешевле обычной стоимости.