Полная стоимость на дачный участок в КП «Лесная застава» включает в себя следующее: земля (выбранное Вами количество соток) с заявленным пакетом инфраструктуры и от 5 до 15 кВт мощности электросети (с подводкой к границе участка).
Участки в дачном поселке «Лесная застава» распланированы с заботой об удобстве проживания будущих владельцев земли. Особая география поселка позволила спроектировать 112 прилесных участков – это почти половина от общего количества дачных участков.
• Стоимость земли для участков с выходом в лес: от 12 тыс. руб/сотка до 25 тыс. руб/сотка.
• Стоимость земли для участков с видом на леваду: 10 тыс. руб/сотка.
• Стоимость земли для участков расположенных внутри поселка: от 10 тыс. руб/сотка до 15 тыс. руб/сотка.
Очередь | № участка | Площадь, соток | Цена за сотку | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | 10 | 40000 | свободен |
1 | 35 | 10 | 40000 | свободен |
1 | 45 | 10 | 40000 | свободен |
2 | 95 | 10,51 | 50000 | свободен |
2 | 96 | 10 | 50000 | свободен |
2 | 97 | 10 | 50000 | свободен |
2 | 100 | 10,03 | 55000 | бронь |
2 | 101 | 10 | 55000 | бронь |
2 | 102 | 10 | 55000 | бронь |
2 | 103 | 10 | 60000 | свободен |
2 | 104 | 10 | 60000 | свободен |
2 | 105 | 10 | 60000 | свободен |
2 | 106 | 10 | 60000 | свободен |
2 | 107 | 10 | 60000 | свободен |
2 | 108 | 9,88 | 60000 | свободен |
2 | 109 | 10 | 60000 | свободен |
2 | 117 | 9,71 | 35000 | свободен |
2 | 118 | 10,11 | 35000 | свободен |
2 | 119 | 10,11 | 35000 | свободен |
2 | 120 | 10,11 | 35000 | свободен |
2 | 121 | 10,46 | 35000 | свободен |
2 | 122 | 9,86 | 35000 | свободен |
2 | 123 | 10,64 | 30000 | акция |
2 | 124 | 9,62 | 35000 | свободен |
2 | 125 | 10,36 | 35000 | свободен |
2 | 126 | 9,86 | 35000 | свободен |
2 | 129 | 10,11 | 35000 | свободен |
2 | 130 | 10,51 | 35000 | свободен |
2 | 134 | 11,11 | 35000 | акция |
2 | 135 | 10 | 35000 | акция |
2 | 136 | 10 | 50000 | свободен |
2 | 137 | 10 | 50000 | свободен |
2 | 138 | 10 | 50000 | свободен |
2 | 139 | 10 | 55000 | свободен |
2 | 140 | 10 | 55000 | свободен |
2 | 143 | 10 | 75000 | свободен |
2 | 144 | 10,01 | 75000 | свободен |
2 | 145 | 10 | 60000 | свободен |
2 | 146 | 10 | 60000 | бронь |
2 | 147 | 9,92 | 60000 | бронь |
3 | 157 | 12,2 | 45000 | свободен |
3 | 158 | 14,11 | 30000 | свободен |
3 | 159 | 11,3 | 30000 | свободен |
3 | 160 | 11,3 | свободен | |
3 | 161 | 11,3 | свободен | |
3 | 162 | 11,29 | свободен | |
3 | 163 | 10,37 | свободен | |
3 | 164 | 10,25 | свободен | |
3 | 165 | 11,16 | свободен | |
3 | 166 | 10,24 | свободен | |
2 | 167 | 10,24 | 25000 | акция |
3 | 168 | 10,24 | 30000 | свободен |
3 | 169 | 9,4 | 30000 | свободен |
3 | 170 | 10,24 | 30000 | свободен |
3 | 171 | 10,12 | 30000 | свободен |
3 | 172 | 10,57 | 30000 | свободен |
3 | 173 | 10,45 | 30000 | свободен |
3 | 174 | 10,96 | 30000 | свободен |
3 | 175 | 10,45 | 30000 | свободен |
3 | 180 | 10,45 | свободен | |
3 | 181 | 9,86 | свободен | |
3 | 182 | 10,45 | свободен | |
3 | 183 | 10,32 | свободен | |
2 | 184 | 10,5 | 35000 | свободен |
2 | 185 | 10,25 | свободен | |
2 | 186 | 7,73 | свободен | |
2 | 187 | 9,41 | свободен | |
2 | 188 | 10,79 | 35000 | свободен |
2 | 189 | 10,64 | 35000 | свободен |
2 | 190 | 10,25 | 35000 | свободен |
2 | 191 | 10,5 | 35000 | свободен |
2 | 193 | 11,21 | 60000 | бронь |
3 | 194 | 11,21 | бронь | |
3 | 195 | 11,03 | свободен | |
3 | 196 | 11,2 | свободен | |
3 | 197 | 11,31 | свободен | |
3 | 198 | 10,62 | свободен | |
3 | 199 | 10,62 | свободен | |
3 | 200 | 10,61 | свободен | |
3 | 201 | 10,62 | свободен | |
3 | 202 | 10,62 | свободен | |
3 | 203 | 10,61 | свободен | |
3 | 204 | 10,52 | свободен | |
3 | 205 | 10,62 | свободен | |
3 | 206 | 10 | свободен | |
3 | 207 | 10 | свободен | |
3 | 208 | 10 | свободен | |
3 | 209 | 10 | свободен | |
3 | 210 | 10 | свободен | |
3 | 212 | 10,02 | свободен | |
3 | 213 | 10,02 | свободен | |
3 | 214 | 10,02 | свободен | |
3 | 215 | 10,02 | свободен | |
3 | 216 | 10,02 | свободен | |
3 | 217 | 10,02 | свободен | |
3 | 218 | 9,97 | свободен | |
3 | 219 | 10,02 | свободен | |
3 | 220 | 10,02 | свободен | |
3 | 221 | 10,08 | свободен | |
3 | 222 | 10,02 | свободен | |
3 | 223 | 10,42 | свободен | |
3 | 224 | 10,5 | свободен | |
3 | 225 | 10,54 | свободен | |
3 | 226 | 10,61 | свободен | |
3 | 227 | 10,54 | свободен | |
3 | 228 | 10,54 | свободен | |
3 | 229 | 10,43 | свободен | |
3 | 230 | 10,54 | бронь | |
3 | 231 | 10,65 | 30000 | свободен |
3 | 232 | 10,54 | 30000 | свободен |
3 | 233 | 10,54 | 30000 | свободен |
3 | 234 | 10,61 | 30000 | свободен |
3 | 235 | 10,54 | 30000 | свободен |
3 | 236 | 10,5 | 30000 | свободен |
3 | 237 | 10,66 | 30000 | свободен |
3 | 238 | 10,38 | 30000 | свободен |
3 | 239 | 10,51 | 30000 | свободен |
3 | 240 | 10,51 | 30000 | свободен |
3 | 241 | 10,51 | 30000 | свободен |
3 | 242 | 10,13 | 30000 | свободен |
3 | 243 | 10,92 | 30000 | свободен |
3 | 244 | 10,51 | 30000 | свободен |
3 | 245 | 10,09 | свободен | |
3 | 246 | 10,88 | свободен | |
3 | 247 | 10,51 | свободен | |
3 | 248 | 10,51 | свободен | |
3 | 249 | 10,51 | свободен | |
3 | 250 | 10,63 | свободен |
Периодически в поселке проводятся акции - Вы можете купить участок со скидкой!