1520
участков продано
545
участков в продаже
350
гектар в собственности

Можайская земля | Цены на земельные участки в поселке Стрижи

Компания «Можайская земля» предлагает земельные участки в дачном поселке «Стрижи» с готовой инфраструктурой. В цену участка земли включено электричество от 5 до 21 кВт, в зависимости от Ваших потребностей, а также полный пакет коммуникаций поселка. В таблице указана средняя стоимость на участок, включающая в себя 10 кВт. Однако, Вы можете как понизить, так и повысить мощность электричества, соответственно изменится стоимость участка. Уточнить конкретную цену на любой участок можно у наших менеджеров, по телефону +7(495) 720-03-03.

Очередь № участка Площадь, соток Цена за сотку Стоимость участка с 5 квт, руб. Стоимость участка с 15 квт, руб. Примечание
1 10 11,63 80000 930400 свободен
1 11 11,67 80000 933600 свободен
1 21 11,02 50000 551000 свободен
1 22 11,02 50000 551000 свободен
1 23 11,03 50000 551500 свободен
1 24 11,02 50000 551000 свободен
1 41 11,10 50000 555000 свободен
1 83 11,60 50000 580000 свободен
1 248 6,00 25000 150000 бронь
1 249 6,42 23500 150870 бронь
1 250 6,00 30000 180000 бронь
1 251 6,00 30000 180000 бронь
1 252 6,00 25000 150000 бронь
1 111 11,00 45000 495000 бронь
1 125 11,58 50000 579000 свободен
2 12 12,01 80000 960800 свободен
2 13 12,3 80000 984000 свободен
2 14 6,15 40000 246000 бронь
2 15 8,14 40000 325600 бронь
2 16 8,14 40000 325600 бронь
2 17 9,1 45000 409500 свободен
2 18 9,09 45000 409050 свободен
2 19 9,09 45000 409050 свободен
2 20 9,09 45000 409050 свободен
2 43 9,37 45000 421650 свободен
2 44 9,37 45000 421650 свободен
2 45 9,37 45000 421650 свободен
2 46 9,38 45000 422100 свободен
2 47 8,21 40000 328400 бронь
2 48 8,22 40000 328800 бронь
2 49 6,19 40000 247600 бронь
2 50 10,72 40000 428800 бронь
2 51 9,84 45000 442800 свободен
2 52 9,85 45000 443250 свободен
2 53 9,85 45000 443250 свободен
2 54 9,86 45000 443700 свободен
2 55 9,86 45000 443700 свободен
2 56 9,87 45000 444150 свободен
2 57 9,87 45000 444150 свободен
2 58 9,87 45000 444150 свободен
2 59 9,87 45000 444150 свободен
2 60 9,88 45000 444600 свободен
2 61 9,89 45000 445050 свободен
2 62 10,32 45000 464400 свободен
2 85 10,22 45000 459900 свободен
2 86 9,82 45000 441900 свободен
2 87 9,83 45000 442350 свободен
2 88 9,83 45000 442350 свободен
2 89 9,84 45000 442800 свободен
2 90 9,84 45000 442800 свободен
2 91 9,84 45000 442800 свободен
2 92 9,85 45000 443250 свободен
2 93 9,85 45000 443250 свободен
2 94 9,85 45000 443250 свободен
2 95 9,86 45000 443700 свободен
2 96 9,87 45000 444150 свободен
2 98 10,07 45000 453150 свободен
2 99 10 45000 450000 свободен
2 100 10,01 45000 450450 свободен
2 101 10 45000 450000 свободен
2 102 10 45000 450000 свободен
2 103 9,99 45000 449550 свободен
2 104 9,99 45000 449550 свободен
2 106 9,99 50000 499500 свободен
2 134 9,99 50000 499500 свободен
2 135 10,01 50000 500500 свободен
2 97 10,51 45000 472950 свободен
2 138 10 50000 500000 свободен
2 139 10,69 50000 534500 свободен
2 140 11,78 50000 589000 свободен
2 215/2 11,09 60000 665400 свободен
2 216 11,86 60000 711600 свободен
2 217 11,87 60000 712200 свободен
2 218 11,92 60000 715200 свободен
2 219 11,84 60000 710400 свободен
2 220 12,87 60000 772200 свободен
2 222 12,56 80000 1004800 свободен
2 225 12,46 80000 996800 свободен
2 98/1 10,01 45000 450450 свободен
2 51/1 9.85 45000 443250 свободен
2 52/1 9,86 45000 443700 свободен
2 96/1 9,87 45000 444150 свободен
2 95/1 9,86 45000 443700 свободен
2 138/1 10 50000 500000 свободен
2 49/1 6,25 40000 250000 бронь
2 14/1 6,09 40000 243600 бронь
2 48/1 8,23 40000 329200 бронь
2 15/1 8,12 40000 324800 бронь
2 46/1 9,37 45000 421650 свободен
2 17/1 9,09 45000 409050 свободен
3 141 11,14 60000 684000 свободен
3 142 11,34 60000 680400 свободен
3 143 11,28 60000 676800 свободен
3 144 11,2 60000 672000 свободен
3 145 11,17 60000 670200 свободен
3 146 11,07 60000 664200 свободен
3 147 11,81 60000 708600 свободен
3 148 13,14 60000 788400 свободен
3 149 11,27 60000 676200 свободен
3 150 10,59 60000 635400 свободен
3 151 10,57 60000 634200 свободен
3 152 10,55 60000 633000 свободен
3 153 9,56 60000 573600 свободен
3 154 9,52 60000 571200 свободен
3 155 12,91 70000 903700 свободен
3 156 11,61 70000 812700 свободен
3 157 10,97 70000 767900 свободен
3 158 10,93 70000 765100 свободен
3 159 11,59 70000 811300 свободен
3 160 11,8 70000 826000 свободен
3 161 12,06 40000 482400 свободен
3 162 12,06 40000 482400 свободен
3 163 10,06 40000 402400 свободен
3 164 10,04 40000 401600 свободен
3 165 10,04 40000 401600 свободен
3 166 10,95 40000 438000 свободен
3 167 11,07 40000 442800 свободен
3 168 10,97 40000 438800 свободен
3 169 10,99 40000 439600 свободен
3 170 10,99 40000 439600 свободен
3 171 11,01 40000 440400 свободен
3 172 11,73 40000 469200 свободен
3 173 11,94 40000 477600 свободен
3 174 11,08 40000 443200 свободен
3 175 10,06 40000 402400 свободен
3 176 10,05 40000 402000 свободен
3 177 10,01 40000 400400 свободен
3 178 9,89 40000 395600 свободен
3 179 10,03 40000 401200 свободен
3 180 10,03 40000 401200 свободен
3 181 10,06 40000 402400 свободен
3 182 10,04 40000 401600 свободен
3 183 10,01 40000 400400 свободен
3 184 10,92 40000 436800 свободен
3 185 9,4 40000 376000 свободен
3 186 9,4 40000 376000 свободен
3 187 9,4 40000 376000 свободен
3 188 9,4 40000 376000 свободен
3 189 9,4 40000 376000 свободен
3 190 9,4 40000 376000 свободен
3 191 9,4 40000 376000 свободен
3 192 9,4 40000 376000 свободен
3 193 9,4 40000 376000 свободен
3 194 8 40000 320000 свободен
3 195 24,93 40000 997200 свободен
3 196 7,78 40000 311200 свободен
3 197 10,01 40000 400400 свободен
3 198 10,01 40000 400400 свободен
3 199 10,01 40000 400400 свободен
3 200 10,01 40000 400400 свободен
3 201 10 40000 400000 свободен
3 202 9,99 40000 399600 свободен
3 203 9,41 40000 376400 свободен
3 204 12,41 60000 744600 свободен
3 205 12,16 60000 729600 свободен
3 206 12,13 60000 727800 свободен
3 207 12,82 60000 769200 свободен
3 208 11,95 60000 717000 свободен
3 209 12,4 60000 744000 свободен
3 210 12,32 60000 739200 свободен
3 211 12,28 60000 736800 свободен
3 212 12,19 60000 731400 свободен
3 213 12,11 60000 726600 свободен
3 214 12,17 60000 730200 свободен
3 215 12,44 60000 746400 свободен
3 201/1 10,01 40000 400400 свободен


В поселке «Стрижи» регулярно проводятся Акции. Происходит снижение на некоторые дачные участки, а также мы дарим полезные подарки нашим покупателям. Для того чтобы узнать более подробную информацию по акциям и скидкам на земельные участки в дачном поселке «Стрижи» позвоните по телефону +7(495) 720-03-03 или закажите обратный звонок.