Полная стоимость земельного участка формируется из следующих элементов: стоимость земли (выбранное Вами количество соток) с заявленным пакетом инфраструктуры и от 5 до 15 квт мощности электросети с подводкой к границе участка.
Очередь | № участка | Площадь, соток | Цена за сотку | Стоимость участка с 15 квт, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 80000 | 480000 | свободен |
1 | 48 | 6,92 | 80000 | 553600 | свободен |
2 | 98 | 12,13 | 80000 | 970400 | свободен |
2 | 101 | 8,06 | 55000 | 443300 | бронь |
2 | 109 | 8,06 | 55000 | 443300 | свободен |
2 | 114 | 9,41 | 80000 | 752800 | свободен |
2 | 115 | 9,49 | 80000 | 759200 | свободен |
2 | 118 | 8,32 | 80000 | 665600 | свободен |
2 | 119 | 8,66 | 80000 | 692800 | бронь |
2 | 122 | 7,71 | 80000 | 616800 | свободен |
2 | 131 | 8,06 | 50000 | 403000 | свободен |
2 | 132 | 8,06 | 50000 | 403000 | бронь |
2 | 133 | 7,88 | 50000 | 394000 | свободен |
2 | 134 | 8,05 | 50000 | 402500 | свободен |
2 | 135 | 5,03 | 50000 | 251500 | свободен |
2 | 150 | 5,01 | 50000 | 250500 | свободен |
2 | 151 | 7,86 | 50000 | 393000 | свободен |
2 | 152 | 8,07 | 50000 | 403500 | свободен |
2 | 153 | 8,06 | 50000 | 403000 | бронь |
2 | 155 | 8,06 | 50000 | 403000 | свободен |
3 | 199 | 8,82 | 80000 | 705600 | свободен |
3 | 200 | 6,76 | 80000 | 540800 | свободен |
2 | 49/74 | 9 | 80000 | 720000 | свободен |
3 | 201/202 | 10,37 | 80000 | 829600 | свободен |
В поселке периодически проводятся акции – снижается цена на участки. Появляется возможность купить участки дешевле обычной стоимости.