Полная стоимость земельного участка формируется из следующих элементов: стоимость земли (выбранное Вами количество соток) с заявленным пакетом инфраструктуры и от 5 до 15 квт мощности электросети с подводкой к границе участка.
Очередь | № участка | Площадь, соток | Цена за сотку | Стоимость участка с 15 квт, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 80000 | 480000 | свободен |
1 | 48 | 6,92 | 80000 | 553600 | свободен |
2 | 98 | 12,13 | 100000 | 1213000 | свободен |
2 | 114 | 9,41 | 80000 | 752800 | свободен |
2 | 118 | 8,32 | 80000 | 665600 | свободен |
2 | 119 | 8,66 | 80000 | 692800 | свободен |
2 | 122 | 7,71 | 80000 | 616800 | свободен |
2 | 142 | 14,44 | 100000 | 1444000 | свободен |
2 | 143 | 13,88 | 100000 | 1388000 | свободен |
3 | 179 | 11,76 | 100000 | 1176000 | свободен |
3 | 180 | 10,1 | 100000 | 1010000 | свободен |
3 | 181 | 10,93 | 100000 | 1093000 | свободен |
3 | 182 | 10,06 | 100000 | 1006000 | свободен |
3 | 183 | 9,96 | 100000 | 996000 | свободен |
3 | 184 | 11,99 | 100000 | 1199000 | свободен |
3 | 199 | 8,82 | 80000 | 705600 | свободен |
3 | 200 | 6,76 | 80000 | 540800 | свободен |
3 | 215 | 4,67 | 100000 | 467000 | свободен |
3 | 216 | 5,43 | 100000 | 543000 | свободен |
3 | 217 | 6,58 | 100000 | 658000 | свободен |
3 | 218 | 9,7 | 100000 | 970000 | свободен |
3 | 219 | 11,83 | 100000 | 1183000 | свободен |
3 | 220 | 13,46 | 100000 | 1346000 | свободен |
3 | 221 | 14,31 | 100000 | 1431000 | свободен |
3 | 222 | 12,26 | 100000 | 1226000 | свободен |
3 | 223 | 10,37 | 100000 | 1037000 | свободен |
3 | 224 | 14,03 | 100000 | 1403000 | свободен |
3 | 225 | 8,18 | 100000 | 818000 | свободен |
2 | 49/74 | 9 | 80000 | 720000 | бронь |
3 | 201/202 | 10,37 | 100000 | 1037000 | свободен |
В поселке периодически проводятся акции – снижается цена на участки. Появляется возможность купить участки дешевле обычной стоимости.