Полная стоимость земельного участка формируется из следующих элементов: стоимость земли (выбранное Вами количество соток) с заявленным пакетом инфраструктуры и от 5 до 15 квт мощности электросети с подводкой к границе участка.
Очередь | № участка | Площадь, соток | Цена за сотку | Стоимость участка с 10 квт, руб. | Стоимость участка с 15 квт, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9,34 | 40000 | 373600 | бронь | |
1 | 48 | 10,38 | 50000 | 519000 | бронь | |
1 | 49 | 5,71 | 50000 | 285500 | бронь | |
2 | 78 | 5,01 | 50000 | 250500 | свободен | |
2 | 80 | 5,00 | 50000 | 250000 | бронь | |
2 | 81 | 5,00 | 50000 | 250000 | бронь | |
2 | 82 | 5,00 | 50000 | 250000 | бронь | |
2 | 98 | 12,13 | 65000 | 788450 | свободен | |
2 | 101 | 8,06 | 50000 | 403000 | свободен | |
2 | 102 | 7,88 | 50000 | 394000 | свободен | |
2 | 109 | 8,06 | 50000 | 403000 | свободен | |
2 | 113 | 9,44 | 65000 | 613600 | свободен | |
2 | 114 | 9,41 | 65000 | 611650 | свободен | |
2 | 115 | 9,49 | 65000 | 616850 | свободен | |
2 | 127 | 6,55 | 50000 | 327500 | свободен | |
2 | 130 | 7,89 | 50000 | 394500 | свободен | |
2 | 131 | 8,06 | 50000 | 403000 | свободен | |
2 | 132 | 8,06 | 50000 | 403000 | свободен | |
2 | 133 | 7,88 | 50000 | 394000 | свободен | |
2 | 134 | 8,05 | 50000 | 402500 | свободен | |
2 | 135 | 5,03 | 50000 | 251500 | свободен | |
2 | 150 | 5,01 | 50000 | 250500 | свободен | |
2 | 151 | 7,86 | 50000 | 393000 | свободен | |
2 | 152 | 8,07 | 50000 | 403500 | свободен | |
2 | 153 | 8,06 | 50000 | 403000 | свободен | |
2 | 154 | 7,88 | 50000 | 394000 | свободен | |
2 | 155 | 8,06 | 50000 | 403000 | свободен |
В поселке периодически проводятся акции – снижается цена на участки. Появляется возможность купить участки дешевле обычной стоимости.