Полная стоимость земельного участка формируется из следующих элементов: стоимость земли (выбранное Вами количество соток) с заявленным пакетом инфраструктуры и от 5 до 15 квт мощности электросети с подводкой к границе участка.
Очередь | № участка | Площадь, соток | Цена за сотку | Стоимость участка с 7 квт, руб. | Стоимость участка с 10 квт, руб. | Стоимость участка с 15 квт, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9,34 | 40000 | 373600 | бронь | ||
1 | 48 | 10,38 | 50000 | 519000 | бронь | ||
1 | 49 | 5,71 | 50000 | 302500 | бронь | ||
1 | 51 | 6,05 | 50000 | 285500 | свободен | ||
1 | 52 | 5,81 | 50000 | 290500 | свободен | ||
1 | 53 | 5 | 50000 | 250000 | свободен | ||
2 | 75 | 6,87 | свободен | ||||
2 | 76 | 6,07 | свободен | ||||
2 | 77 | 5,81 | 50000 | 290500 | свободен | ||
2 | 78 | 5,01 | 50000 | 250500 | свободен | ||
2 | 80 | 5,00 | 50000 | 250000 | свободен | ||
2 | 81 | 5,00 | 40000 | 200000 | свободен | ||
2 | 82 | 5,00 | 40000 | 200000 | свободен | ||
2 | 83 | 5,00 | 40000 | 200000 | свободен | ||
2 | 85 | 5,00 | 40000 | 200000 | свободен | ||
2 | 87 | 5,00 | 40000 | 200000 | свободен | ||
2 | 90 | 5,00 | 40000 | 200000 | свободен | ||
2 | 102 | 7,88 | 50000 | 394400 | свободен | ||
2 | 103 | 5,10 | 40000 | 204000 | акция | ||
2 | 104 | 8,05 | 45000 | 362250 | свободен | ||
2 | 107 | 8,07 | 45000 | 363150 | свободен | ||
2 | 108 | 7,88 | 45000 | 354600 | свободен | ||
2 | 109 | 8,06 | 45000 | 362700 | свободен | ||
2 | 110 | 8,06 | 45000 | 362700 | свободен | ||
2 | 111 | 6,53 | 45000 | 293850 | свободен | ||
2 | 113 | 9,44 | 65000 | 613600 | свободен | ||
2 | 114 | 9,41 | 65000 | 611650 | свободен | ||
2 | 115 | 9,49 | 65000 | 616850 | свободен |
В поселке периодически проводятся акции – снижается цена на участки. Появляется возможность купить участки дешевле обычной стоимости.