Полная стоимость земельного участка формируется из следующих элементов: стоимость земли (выбранное Вами количество соток) с заявленным пакетом инфраструктуры 10 квт мощности электросети с подводкой к границе участка.
Очередь | № участка | Площадь, соток | Цена за сотку | Примечание |
---|---|---|---|---|
2 | 33 | 10,36 | свободен | |
2 | 37 | 10,52 | свободен | |
2 | 38 | 9,39 | свободен | |
2 | 39 | 9,61 | свободен | |
2 | 44 | 7,9 | свободен | |
2 | 49 | 12,56 | свободен | |
2 | 51 | 9,09 | свободен | |
2 | 52 | 9,37 | свободен | |
2 | 54 | 10,25 | свободен | |
2 | 55 | 11,32 | свободен | |
2 | 57 | 11,11 | свободен | |
2 | 58 | 9,42 | свободен | |
2 | 59 | 9,38 | свободен | |
2 | 60 | 9,42 | свободен | |
2 | 61 | 9,46 | свободен | |
2 | 63 | 9,39 | свободен | |
2 | 65 | 9,42 | свободен | |
2 | 66 | 9,37 | свободен | |
2 | 67 | 9,38 | свободен | |
2 | 68 | 9,43 | свободен | |
2 | 69 | 9,47 | свободен | |
2 | 70 | 9,37 | свободен | |
2 | 71 | 9,38 | свободен | |
2 | 72 | 8,95 | свободен | |
2 | 84 | 8,92 | свободен | |
2 | 85 | 9,54 | свободен | |
2 | 90 | 10,33 | свободен | |
2 | 91 | 8,67 | свободен | |
2 | 92 | 8,13 | свободен | |
3 | 93 | 7,81 | свободен | |
3 | 94 | 8,18 | свободен | |
3 | 95 | 8,25 | свободен | |
3 | 96 | 8,56 | свободен | |
3 | 97 | 8,51 | свободен | |
3 | 98 | 8,45 | свободен | |
3 | 99 | 8,39 | свободен | |
3 | 100 | 14,63 | свободен | |
3 | 101 | 14,24 | свободен | |
3 | 102 | 12 | свободен | |
3 | 105 | 7,51 | свободен | |
3 | 106 | 7,38 | свободен | |
3 | 107 | 7,65 | свободен | |
3 | 108 | 8,02 | свободен | |
3 | 109 | 8,44 | свободен | |
3 | 110 | 8,35 | бронь | |
3 | 111 | 7,67 | свободен | |
3 | 112 | 7,44 | свободен | |
3 | 113 | 9,63 | свободен | |
3 | 114 | 14,11 | свободен | |
3 | 115 | 10,51 | свободен | |
3 | 116 | 9,34 | свободен | |
3 | 117 | 7,89 | свободен | |
3 | 118 | 9,37 | свободен | |
3 | 119 | 8,87 | свободен | |
3 | 120 | 7,68 | свободен | |
3 | 121 | 9,38 | свободен | |
3 | 122 | 7,84 | свободен | |
3 | 123 | 10,91 | свободен | |
3 | 124 | 12,57 | свободен | |
3 | 125 | 10,86 | свободен | |
3 | 126 | 11,37 | свободен |
В поселке периодически проводятся акции – снижается цена на участки. Появляется возможность купить участки дешевле обычной стоимости.