Полная стоимость земельного участка формируется из следующих элементов: стоимость земли (выбранное Вами количество соток) с заявленным пакетом инфраструктуры 10 квт мощности электросети с подводкой к границе участка.
Очередь | № участка | Площадь, соток | Цена за сотку | Стоимость участка с 10 квт, руб. | Стоимость участка с 15 квт, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 33 | 10,36 | 40000 | 414400 | свободен | |
2 | 54 | 10,25 | 40000 | 410000 | свободен | |
2 | 57 | 11,11 | 40000 | 444400 | свободен | |
2 | 58 | 8.7 | 40000 | 348000 | бронь | |
2 | 61 | 9,46 | 40000 | 378400 | свободен | |
2 | 63 | 9,39 | 40000 | 375600 | свободен | |
2 | 65 | 9,42 | 45000 | 423900 | свободен | |
2 | 66 | 9,37 | 45000 | 421650 | свободен | |
2 | 67 | 9,38 | 45000 | 422100 | свободен | |
2 | 68 | 9,43 | 45000 | 424350 | свободен | |
2 | 69 | 9,47 | 45000 | 426150 | свободен | |
2 | 70 | 9,37 | 45000 | 421650 | свободен | |
2 | 71 | 9,38 | 45000 | 422100 | свободен | |
2 | 72 | 8,95 | 45000 | 402750 | свободен | |
2 | 91 | 8,67 | 50000 | 433500 | бронь | |
2 | 92 | 8,13 | 55000 | 447150 | свободен | |
3 | 93 | 7,81 | 60000 | 468600 | свободен | |
3 | 94 | 8,18 | 60000 | 490800 | свободен | |
3 | 96 | 8,56 | 60000 | 513600 | свободен | |
3 | 97 | 8,51 | 60000 | 510600 | свободен | |
3 | 98 | 8,45 | 60000 | 507000 | свободен | |
3 | 102 | 12 | 60000 | 720000 | свободен | |
3 | 106 | 7,38 | 75000 | 553500 | свободен | |
3 | 111 | 7,67 | 65000 | 498550 | свободен | |
3 | 112 | 7,44 | 65000 | 483600 | свободен | |
3 | 114 | 14,11 | 55000 | 776050 | свободен | |
3 | 115 | 10,51 | 55000 | 578050 | свободен | |
3 | 116 | 9,34 | 55000 | 513700 | свободен | |
3 | 117 | 7,89 | 55000 | 433950 | свободен | |
3 | 118 | 9,37 | 55000 | 515350 | свободен | |
3 | 119 | 8,87 | 55000 | 487850 | свободен | |
3 | 120 | 7,68 | 55000 | 422400 | свободен | |
3 | 121 | 9,38 | 55000 | 515900 | свободен | |
3 | 122 | 7,84 | 55000 | 431200 | свободен | |
3 | 123 | 10,91 | 55000 | 600050 | свободен | |
3 | 124 | 12,57 | 55000 | 691350 | свободен | |
3 | 125 | 10,86 | 55000 | 597300 | свободен | |
3 | 126 | 11,37 | 55000 | 625350 | свободен |
В поселке периодически проводятся акции – снижается цена на участки. Появляется возможность купить участки дешевле обычной стоимости.