1739
участков продано
325
участков в продаже
370
гектар в собственности

Цены на земельные участки в поселке "Лыткинские Зори"

Дорогие друзья, компания «Можайская земля» рада предложить Вам земельные участки в дачном поселке «Лыткинские зори» с готовой инфраструктурой. Цена участка земли включает в себя электричество, а также пакет коммуникаций поселка. Вы можете выбрать от 5 до 15 кВт. От количества киловатт будет зависеть конечная стоимость земельного участка. Уточнить цену на конкретный участок можно у наших менеджеров, по телефону +7(495) 720-03-03.

Очередь № участка Площадь, соток Цена за сотку Стоимость участка с 5 квт, руб. Стоимость участка с 10 квт, руб. Стоимость участка с 15 квт, руб. Примечание
1 8 6 80000 480000 свободен
1 10 11,63 80000 930400 свободен
1 11 11,67 80000 933600 свободен
1 48 6,92 80000 553600 свободен
1 51 13,21 100000 1321000 свободен
2 57 11,11 21500 свободен
2 58 9,42 21500 свободен
2 59 9,38 21500 свободен
2 60 8,7 21500 свободен
2 61 9,46 21500 свободен
2 62 9,37 21500 свободен
2 63 9,39 21500 свободен
2 64 8,55 21500 свободен
2 65 9,42 21500 свободен
2 66 9,37 21500 свободен
2 67 9,38 21500 свободен
2 68 9,43 21500 свободен
2 69 9,47 21500 свободен
2 70 9,37 21500 свободен
2 71 9,38 21500 свободен
2 98 12,13 100000 1213000 свободен
1 248 6,00 25000 150000 бронь
1 249 6,42 23500 150870 бронь
1 250 6,00 30000 180000 бронь
1 251 6,00 30000 180000 бронь
1 252 6,00 25000 150000 бронь
3 106 14,04 100000 1404000 бронь
3 107 10,01 100000 1001000 бронь
3 108 10,01 100000 1001000 бронь
3 121 10,01 100000 1001000 бронь
3 122 10,01 100000 1001000 бронь
2 122 7,71 80000 616800 свободен
3 123 13,2 100000 1320000 бронь
3 125 с домом 7,26 6600000 свободен
3 128 11,22 55000 617100 свободен
3 129 11,22 55000 617100 свободен
3 132 11,22 55000 617100 свободен
3 134 11,22 60000 673200 свободен
2 142 14,44 100000 1444000 свободен
2 143 13,88 100000 1388000 свободен
2 154 10,48 120000 1257600 свободен
2 155 10.49 120000 1258800 свободен
2 156 10.48 120000 1257600 свободен
3 157 10,48 120000 1257600 свободен
3 158 10,48 120000 1257600 свободен
3 166 38,93 50000 1946500 бронь
3 169 9,4 70000 658000 свободен
3 173 30,7 50000 1535000 свободен
3 174 18,54 50000 927000 свободен
3 175 22,28 50000 1114000 свободен
3 176 26,66 50000 1333000 свободен
2 176 10,37 70000 725900 свободен
2 178 10,11 70000 707700 свободен
2 179 10,53 70000 737100 свободен
3 179 11,76 120000 1411200 свободен
3 180 10,1 120000 1212000 свободен
3 181 10,93 120000 1311600 свободен
3 182 10,06 120000 1207200 свободен
3 183 9,96 120000 1195200 свободен
3 184 11,99 100000 1199000 свободен
2 187 9,41 55000 517550 свободен
3 199 8,82 80000 705600 свободен
3 200 6,76 80000 540800 свободен
3 215 4,67 150000 700500 свободен
3 217 6,58 150000 987000 свободен
3 218 9,7 120000 1164000 свободен
3 219 11,83 120000 1419600 свободен
3 220 10,02 120000 1202400 свободен
3 220 13,46 120000 1615200 свободен
3 224 14,03 120000 1683600 свободен
3 225 8,18 120000 981600 свободен
3 230 10,54 70000 737800 свободен
5 242 10,58 100000 1058000 свободен
4 297 10 60000 600000 свободен
2 12 12,01 100000 1201000 свободен
2 13 12,3 100000 1230000 свободен
2 14 6,15 40000 246000 бронь
2 15 8,14 40000 325600 бронь
2 16 8,14 40000 325600 бронь
2 17 9,1 65000 591500 свободен
2 47 8,21 40000 328400 бронь
2 48 8,22 40000 328800 бронь
2 49 6,19 40000 247600 бронь
2 50 10,72 40000 428800 бронь
2 215/2 11,09 120000 1330800 свободен
2 216 11,86 120000 1423200 свободен
2 217 11,87 120000 1424400 свободен
2 218 11,92 120000 1430400 свободен
2 219 11,84 120000 1420800 свободен
2 225 12,46 120000 1495200 свободен
2 49/1 6,25 40000 250000 бронь
2 14/1 6,09 40000 243600 бронь
2 48/1 8,23 40000 329200 бронь
2 15/1 8,12 40000 324800 бронь
5 ЗУ 20 8,25 100000 825000 свободен
5 ЗУ 21 13,51 100000 1351000 свободен
1 ЗУ 27 14,87 100000 1487000 свободен
3 141 11,14 120000 1336800 свободен
3 142 11,34 120000 1360800 свободен
3 143 11,28 120000 1353600 свободен
3 144 11,2 120000 1344000 свободен
3 145 11,17 120000 1340400 свободен
3 146 11,07 120000 1328400 свободен
3 147 11,81 120000 1417200 свободен
3 148 13,14 120000 1576800 свободен
3 149 11,27 120000 1352400 свободен
3 150 10,59 120000 1270800 свободен
3 151 10,57 120000 1268400 свободен
3 152 10,55 120000 1266000 свободен
3 153 9,56 120000 1147200 свободен
3 154 9,52 120000 1142400 свободен
3 155 12,91 120000 1549200 свободен
3 156 11,61 120000 1393200 свободен
3 157 10,97 120000 1316400 свободен
3 158 10,93 120000 1311600 свободен
3 159 11,59 120000 1390800 свободен
3 160 11,8 120000 1416000 свободен
3 161 12,06 70000 844200 свободен
3 162 12,06 70000 844200 свободен
3 163 10,06 70000 704200 свободен
3 164 10,04 70000 702800 свободен
3 165 10,04 70000 702800 свободен
3 166 10,95 70000 766500 свободен
3 167 11,07 70000 774900 свободен
3 168 10,97 70000 767900 свободен
3 169 10,99 70000 769300 свободен
3 170 10,99 70000 769300 свободен
3 171 11,01 70000 770700 свободен
3 172 11,73 70000 821100 свободен
3 178 9,89 70000 692300 бронь
3 184 10,92 70000 764400 бронь
3 195 24,93 свободен
3 205 12,16 120000 1459200 свободен
3 206 12,13 120000 1455600 свободен
3 207 12,82 120000 1538400 свободен
3 208 11,95 120000 1434000 свободен
3 209 12,4 120000 1488000 свободен
3 210 12,32 120000 1478400 свободен
3 211 12,28 120000 1473600 свободен
3 212 12,19 120000 1462800 свободен
3 213 12,11 120000 1453200 свободен
3 214 12,17 120000 1460400 свободен
3 215 12,44 120000 1492800 свободен
1 1 12,18 40000 487200 свободен
1 2 10,00 40000 400000 свободен
1 3 10,00 40000 400000 свободен
1 4 10,00 40000 400000 свободен
1 5 10,00 40000 400000 свободен
1 6 10,00 бронь
1 7 10,00 бронь
1 8 10,00 40000 400000 свободен
1 9 10,00 40000 400000 свободен
1 17 10,34 бронь
1 18 10,00 50000 500000 свободен
1 19 10,00 бронь
1 20 10,00 50000 500000 свободен
1 21 10,00 бронь
1 22 10,00 50000 500000 свободен
1 23 10,00 50000 500000 свободен
1 24 10,00 50000 500000 свободен
1 25 10,00 бронь
1 26 10,00 бронь
1 27 10,00 бронь
1 28 10,00 50000 500000 свободен
1 29 10,00 50000 500000 свободен
1 30 10,00 50000 500000 свободен
1 31 10,00 50000 500000 свободен
1 32 7,82 50000 391000 свободен
1 33 12,13 50000 606500 свободен
1 34 10,00 50000 500000 свободен
1 35 10,00 50000 500000 свободен
1 36 10,00 50000 500000 свободен
1 37 10,00 50000 500000 свободен
1 38 10,00 50000 500000 свободен
1 39 10,00 50000 500000 свободен
1 40 10,00 50000 500000 свободен
1 41 10,00 50000 500000 свободен
1 42 10,00 50000 500000 свободен
1 43 10,00 50000 500000 свободен
1 44 10,00 50000 500000 свободен
1 45 10,00 50000 500000 свободен
1 122 9,68 свободен
1 123 9,68 свободен
1 124 101,62 свободен
1 125 101,66 свободен
1 126 12,77 свободен
1 127 12,77 свободен
1 149 12,48 свободен
1 150 12,49 свободен
1 151 12,49 свободен
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
128
129
130
131
132
133
134
135
136
143
144
145
146
147
148
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
137
138
139
140
141
142
2 3 7,84 свободен
2 4 8,08 свободен
2 5 8,71 свободен
2 6 8,01 свободен
2 7 7,08 свободен
2 8 9,04 свободен
2 9 9,27 свободен
2 11 8,17 свободен
2 12 8,22 свободен
3 1 8,86 70000 620000 акция
3 2 8,78 100000 878000 свободен
3 3 8,84 100000 884000 свободен
3 4 8,72 100000 872000 свободен
3 5 8,57 100000 857000 свободен
3 6 8,08 100000 808000 свободен


Так же, в поселке периодически проводятся акции – снижается цена на участки. Регулярно появляется возможность купить участки дешевле обычной стоимости.