1481
участков продано
584
участков в продаже
346
гектар в собственности

Цены на земельные участки в поселке "Лыткинские Зори"

Дорогие друзья, компания «Можайская земля» рада предложить Вам земельные участки в дачном поселке «Лыткинские зори» с готовой инфраструктурой. Цена участка земли включает в себя электричество, а также пакет коммуникаций поселка. Вы можете выбрать от 5 до 15 кВт. От количества киловатт будет зависеть конечная стоимость земельного участка. Уточнить цену на конкретный участок можно у наших менеджеров, по телефону +7(495) 720-03-03.

Очередь № участка Площадь, соток Цена за сотку Стоимость участка с 5 квт, руб. Стоимость участка с 10 квт, руб. Стоимость участка с 15 квт, руб. Примечание
1 8 9,34 40000 373600 бронь
1 10 11,63 40000 465200 свободен
1 11 11,67 40000 466800 свободен
1 21 11,02 40000 440800 свободен
1 22 11,02 40000 440800 свободен
1 23 11,03 40000 441200 свободен
1 24 11,02 40000 440800 свободен
2 37 с домом 10,52 5800000 свободен
1 39 11,01 40000 440400 свободен
1 41 11,10 40000 444000 свободен
1 45 10 45000 450000 свободен
1 48 10,38 50000 519000 бронь
1 49 5,71 50000 285500 бронь
1 51 13,21 60000 792600 свободен
2 57 11,11 21500 свободен
2 58 9,42 21500 свободен
2 59 9,38 21500 свободен
2 60 8,7 21500 свободен
2 61 9,46 21500 свободен
2 62 9,37 21500 свободен
2 63 9,39 21500 свободен
1 64 11,59 40000 463600 свободен
2 64 8,55 21500 свободен
2 65 9,42 21500 свободен
1 66 11,59 40000 463600 свободен
2 66 9,37 21500 свободен
1 67 11,60 40000 464000 свободен
2 67 9,38 21500 свободен
2 68 9,43 21500 свободен
2 69 9,47 21500 свободен
2 70 9,37 21500 свободен
2 71 9,38 21500 свободен
2 78 5,01 50000 250500 свободен
1 79 11,62 40000 464800 свободен
1 80 11,61 40000 464400 свободен
2 80 5,00 50000 250000 свободен
2 81 5,00 50000 250000 свободен
1 82 11,61 40000 464400 свободен
2 82 5,00 50000 250000 свободен
1 83 11,60 40000 464000 свободен
2 97 10 70000 700000 свободен
1 248 6,00 25000 150000 бронь
1 249 6,42 23500 150870 бронь
1 250 6,00 30000 180000 бронь
1 251 6,00 30000 180000 бронь
1 252 6,00 25000 150000 бронь
2 102 7,88 50000 394000 свободен
2 103 5,10 40000 204000 свободен
3 106 14,04 50000 702000 бронь
3 107 10,01 45000 450450 бронь
3 108 10,01 45000 450450 бронь
2 109 8,06 50000 403000 свободен
1 110 11,01 40000 440400 свободен
1 111 11,00 40000 440000 свободен
2 113 9,44 65000 613600 свободен
2 114 9,41 65000 611650 свободен
2 115 9,49 65000 616850 свободен
3 117 10,01 45000 450450 свободен
3 118 10,01 45000 450450 свободен
1 120 11,62 40000 464800 бронь
3 121 10,01 45000 450450 бронь
2 121 10,46 50000 523000 свободен
3 122 10,01 45000 450450 бронь
3 123 13,2 50000 660000 бронь
3 123 7,26 60000 435600 бронь
1 124 11,58 40000 463200 свободен
1 125 11,58 40000 463200 свободен
3 125 с домом 7,26 4500000 свободен
3 126 11,22 45000 504900 свободен
2 126 9,86 50000 493000 свободен
2 127 6,55 50000 327500 свободен
3 128 11,22 45000 504900 свободен
2 128 8,07 50000 403500 свободен
3 129 11,22 45000 504900 свободен
2 129 8,06 50000 403000 свободен
2 130 7,89 50000 394500 свободен
2 131 8,06 50000 403000 свободен
3 132 11,22 45000 504900 свободен
2 132 8,06 50000 403000 свободен
2 133 7,88 50000 394000 свободен
3 134 11,22 45000 504900 свободен
2 134 8,05 50000 402500 свободен
2 135 5,03 50000 251500 свободен
2 150 5,01 50000 250500 свободен
2 151 7,86 50000 393000 свободен
2 152 8,07 50000 403500 свободен
2 153 8,06 50000 403000 свободен
2 154 12,2 бронь
2 154 7,88 50000 394000 свободен
2 155 12,2 бронь
2 155 8,06 50000 403000 свободен
2 156 12,19 бронь
2 156 8,01 50000 400500 свободен
3 157 12,2 бронь
3 158 14,11 75000 1058250 свободен
3 160 11,3 75000 847500 свободен
3 161 11,3 75000 847500 свободен
3 162 11,29 75000 846750 свободен
3 163 10,37 45000 466650 свободен
3 164 10,25 45000 461250 свободен
3 165 11,16 45000 502200 бронь
3 166 38,93 50000 1946500 бронь
3 166 10,24 45000 460800 бронь
3 168 10,24 45000 460800 бронь
3 169 9,4 45000 423000 бронь
3 170 10,24 45000 460800 свободен
3 172 10,57 45000 475650 свободен
3 173 30,7 50000 1535000 свободен
3 173 10,45 45000 470250 свободен
3 174 18,54 50000 927000 свободен
3 174 10,96 45000 493200 свободен
3 175 22,28 50000 1114000 свободен
3 175 10,45 45000 470250 свободен
3 176 26,66 50000 1333000 свободен
2 176 10,37 45000 466650 свободен
2 177 10,78 45000 485100 свободен
2 178 10,11 45000 454950 свободен
2 179 10,53 45000 473850 свободен
3 180 10,45 45000 470250 свободен
3 181 9,86 45000 443700 свободен
3 183 10,32 45000 464400 свободен
2 185 10,25 35000 358750 бронь
2 186 7,73 35000 270550 бронь
2 187 9,41 40000 376400 свободен
2 188 10,79 40000 431600 свободен
2 189 10,64 40000 425600 свободен
3 203 10,61 80000 848800 свободен
3 212 10,02 70000 701400 свободен
3 218 9,97 75000 747750 свободен
3 219 10,02 75000 751500 свободен
3 220 10,02 75000 751500 свободен
3 221 10,08 75000 756000 свободен
3 222 10,02 75000 751500 свободен
3 223 10,42 55000 573100 свободен
3 224 10,5 55000 577500 свободен
3 225 10,54 55000 579700 свободен
3 230 10,54 бронь
3 235 10,54 55000 579700 свободен
3 236 10,5 55000 577500 свободен
3 237 10,66 55000 586300 свободен
3 241 10,51 60000 630600 свободен
5 242 10,58 50000 529000 свободен
3 247 10,51 60000 630600 свободен
3 248 10,51 60000 630600 свободен
4 297 10 40000 400000 свободен
4 297/1 6,05 40000 242000 свободен
4 298 9 40000 360000 свободен
2 12 12,01 65000 780650 свободен
2 13 12,3 65000 799500 свободен
2 14 6,15 40000 246000 бронь
2 15 8,14 40000 325600 бронь
2 16 8,14 40000 325600 бронь
2 17 9,1 40000 364000 свободен
2 18 9,09 40000 363600 свободен
2 19 9,09 40000 363600 свободен
2 20 9,09 40000 363600 свободен
2 43 9,37 40000 374800 свободен
2 44 9,37 40000 374800 свободен
2 45 9,37 40000 374800 свободен
2 46 9,38 40000 375200 свободен
2 47 8,21 40000 328400 бронь
2 48 8,22 40000 328800 бронь
2 49 6,19 40000 247600 бронь
2 50 10,72 40000 428800 бронь
2 51 9,84 40000 393600 свободен
2 52 9,85 40000 394000 свободен
2 53 9,85 40000 394000 свободен
2 54 9,86 40000 394400 свободен
2 55 9,86 40000 394400 свободен
2 56 9,87 40000 394800 свободен
2 57 9,87 40000 394800 свободен
2 58 9,87 40000 394800 свободен
2 59 9,87 40000 394800 свободен
2 60 9,88 40000 395200 свободен
2 61 9,89 40000 395600 свободен
2 62 10,32 40000 412800 свободен
2 85 10,22 40000 408800 свободен
2 86 9,82 40000 392800 свободен
2 87 9,83 40000 393200 свободен
2 88 9,83 40000 393200 свободен
2 89 9,84 40000 393600 свободен
2 90 9,84 40000 393600 свободен
2 91 9,84 40000 393600 свободен
2 92 9,85 40000 394000 свободен
2 93 9,85 40000 394000 свободен
2 94 9,85 40000 394000 свободен
2 95 9,86 40000 394400 свободен
2 96 9,87 40000 394800 свободен
2 98 10,07 40000 402800 свободен
2 99 10 40000 400000 свободен
2 100 10,01 40000 400400 свободен
2 101 10 40000 400000 свободен
2 102 10 40000 400000 свободен
2 103 9,99 40000 399600 свободен
2 104 9,99 40000 399600 свободен
2 105 9,99 40000 399600 свободен
2 106 9,99 40000 399600 свободен
2 107 9,93 40000 397200 свободен
2 134 9,99 45000 449550 свободен
2 135 10,01 45000 450450 свободен
2 136 10 45000 450000 свободен
2 97 10,51 40000 420400 свободен
2 137 10 45000 450000 свободен
2 138 10 45000 450000 свободен
2 139 10,69 40000 427600 свободен
2 140 11,78 40000 471200 свободен
2 215/2 11,09 60000 665400 свободен
2 216 11,86 60000 711600 свободен
2 217 11,87 60000 712200 свободен
2 218 11,92 60000 715200 свободен
2 219 11,84 60000 710400 свободен
2 220 12,87 60000 772200 свободен
2 221 12,07 70000 844900 свободен
2 222 12,56 70000 879200 свободен
2 224 12,5 65000 812500 бронь
2 225 12,46 70000 872200 свободен
2 98/1 10,01 40000 400400 свободен
2 51/1 9.85 40000 394000 свободен
2 52/1 9,86 40000 394400 свободен
2 96/1 9,87 40000 394800 свободен
2 95/1 9,86 40000 394400 свободен
2 138/1 10 45000 450000 свободен
2 49/1 6,25 40000 250000 бронь
2 14/1 6,09 40000 243600 бронь
2 48/1 8,23 40000 329200 бронь
2 15/1 8,12 40000 324800 бронь
2 46/1 9,37 40000 374800 свободен
2 17/1 9,09 40000 363600 свободен
5 ЗУ 20 8,25 60000 495000 свободен
5 ЗУ 21 13,51 55000 743050 свободен
1 ЗУ 27 14,87 45000 669150 свободен
3 141 11,14 60000 684000 свободен
3 142 11,34 60000 680400 свободен
3 143 11,28 60000 676800 свободен
3 144 11,2 60000 672000 свободен
3 145 11,17 60000 670200 свободен
3 146 11,07 60000 664200 свободен
3 147 11,81 60000 708600 свободен
3 148 13,14 60000 788400 свободен
3 149 11,27 60000 676200 свободен
3 150 10,59 60000 635400 свободен
3 151 10,57 60000 634200 свободен
3 152 10,55 60000 633000 свободен
3 153 9,56 60000 573600 свободен
3 154 9,52 60000 571200 свободен
3 155 12,91 70000 903700 свободен
3 156 11,61 70000 812700 свободен
3 157 10,97 70000 767900 свободен
3 158 10,93 70000 765100 свободен
3 159 11,59 70000 811300 свободен
3 160 11,8 70000 826000 свободен
3 161 12,06 40000 482400 свободен
3 162 12,06 40000 482400 свободен
3 163 10,06 40000 402400 свободен
3 164 10,04 40000 401600 свободен
3 165 10,04 40000 401600 свободен
3 166 10,95 40000 438000 свободен
3 167 11,07 40000 442800 свободен
3 168 10,97 40000 438800 свободен
3 169 10,99 40000 439600 свободен
3 170 10,99 40000 439600 свободен
3 171 11,01 40000 440400 свободен
3 172 11,73 40000 469200 свободен
3 173 11,94 40000 477600 свободен
3 174 11,08 40000 443200 свободен
3 175 10,06 40000 402400 свободен
3 176 10,05 40000 402000 свободен
3 177 10,01 40000 400400 свободен
3 178 9,89 40000 395600 свободен
3 179 10,03 40000 401200 свободен
3 180 10,03 40000 401200 свободен
3 181 10,06 40000 402400 свободен
3 182 10,04 40000 401600 свободен
3 183 10,01 40000 400400 свободен
3 184 10,92 40000 436800 свободен
3 185 9,4 40000 376000 свободен
3 186 9,4 40000 376000 свободен
3 187 9,4 40000 376000 свободен
3 188 9,4 40000 376000 свободен
3 189 9,4 40000 376000 свободен
3 190 9,4 40000 376000 свободен
3 191 9,4 40000 376000 свободен
3 192 9,4 40000 376000 свободен
3 193 9,4 40000 376000 свободен
3 194 8 40000 320000 свободен
3 195 24,93 40000 997200 свободен
3 196 7,78 40000 311200 свободен
3 197 10,01 40000 400400 свободен
3 198 10,01 40000 400400 свободен
3 199 10,01 40000 400400 свободен
3 200 10,01 40000 400400 свободен
3 201 10 40000 400000 свободен
3 202 9,99 40000 399600 свободен
3 203 9,41 40000 376400 свободен
3 204 12,41 60000 744600 свободен
3 205 12,16 60000 729600 свободен
3 206 12,13 60000 727800 свободен
3 207 12,82 60000 769200 свободен
3 208 11,95 60000 717000 свободен
3 209 12,4 60000 744000 свободен


Так же, в поселке периодически проводятся акции – снижается цена на участки. Регулярно появляется возможность купить участки дешевле обычной стоимости.