1389
участков продано
666
участков в продаже
337
гектар в собственности

Цены на земельные участки в поселке "Лыткинские Зори"

Дорогие друзья, компания «Можайская земля» рада предложить Вам земельные участки в дачном поселке «Лыткинские зори» с готовой инфраструктурой. Цена участка земли включает в себя электричество, а также пакет коммуникаций поселка. Вы можете выбрать от 5 до 15 кВт. От количества киловатт будет зависеть конечная стоимость земельного участка. Уточнить цену на конкретный участок можно у наших менеджеров, по телефону +7(495) 720-03-03.

Очередь № участка Площадь, соток Цена за сотку Стоимость участка с 3 квт, руб. Стоимость участка с 5 квт, руб. Стоимость участка с 7 квт, руб. Стоимость участка с 10 квт, руб. Стоимость участка с 15 квт, руб. Примечание
1 8 9,34 40000 373600 бронь
1 10 11,63 40000 465200 свободен
1 11 11,67 40000 466800 свободен
1 21 11,02 40000 440800 свободен
1 22 11,02 40000 440800 свободен
1 23 11,03 40000 441200 свободен
1 24 11,02 40000 440800 свободен
1 26 10 50000 500000 свободен
2 33 10,36 40000 414400 свободен
1 37 11,01 40000 440400 свободен
1 39 11,01 40000 440400 свободен
1 41 11,10 40000 444000 свободен
1 45 10 50000 500000 свободен
1 48 10,38 50000 519000 бронь
1 49 5,71 50000 285500 бронь
1 51 13,21 60000 792600 свободен
1 53 5 50000 250000 бронь
2 54 10,25 40000 410000 свободен
2 57 11,11 21500 свободен
2 57 11,11 40000 444400 свободен
2 58 9,42 21500 свободен
2 58 8.7 40000 348000 бронь
2 59 9,38 21500 свободен
2 60 8,7 21500 свободен
2 61 9,46 21500 свободен
2 61 9,46 40000 378400 свободен
2 62 9,37 21500 свободен
2 63 9,39 21500 свободен
1 64 11,59 40000 463600 свободен
2 64 8,55 21500 свободен
2 65 9,42 21500 свободен
2 65 9,42 45000 423900 свободен
1 66 11,59 40000 463600 свободен
2 66 9,37 21500 свободен
2 66 9,37 45000 421650 свободен
1 67 11,60 40000 464000 свободен
2 67 9,38 21500 свободен
2 67 9,38 45000 422100 свободен
1 68 11,58 40000 463200 свободен
2 68 9,43 21500 свободен
2 68 9,43 45000 424350 свободен
2 69 9,47 21500 свободен
2 69 9,47 45000 426150 свободен
2 70 9,37 21500 свободен
2 70 9,37 45000 421650 свободен
2 71 9,38 21500 свободен
2 71 9,38 45000 422100 свободен
2 72 8,95 45000 402750 свободен
2 78 5,01 50000 250500 свободен
1 79 11,62 40000 464800 свободен
1 80 11,61 40000 464400 свободен
2 80 5,00 50000 250000 свободен
1 81 11,63 33534 390000 акция
2 81 5,00 50000 250000 свободен
1 82 11,61 40000 464400 свободен
2 82 5,00 50000 250000 свободен
1 83 11,60 40000 464000 свободен
1 84 11,61 40000 464400 свободен
2 90 5,00 50000 250000 свободен
2 91 8,67 50000 433500 бронь
2 92 8,13 55000 447150 свободен
3 93 7,81 60000 468600 свободен
2 96 10 50000 500000 бронь
2 97 10 50000 500000 свободен
3 97 8,51 65000 553150 свободен
3 98 8,45 65000 549250 свободен
3 102 12 60000 720000 свободен
2 102 7,88 50000 394000 свободен
2 103 10 70000 700000 свободен
2 103 5,10 40000 204000 акция
2 104 8,05 50000 402500 свободен
2 105 10 70000 700000 свободен
3 106 14,04 50000 702000 бронь
3 107 10,01 45000 450450 бронь
3 108 10,01 45000 450450 бронь
2 108 9,88 70000 691600 свободен
2 109 8,06 50000 403000 свободен
1 110 11,01 40000 440400 свободен
1 111 11,00 40000 440000 свободен
3 111 7,67 65000 498550 бронь
2 111 6,53 50000 326500 свободен
3 112 7,44 60000 446400 бронь
1 113 10,99 40000 439600 свободен
3 113 10,01 45000 450450 свободен
2 113 9,44 65000 613600 свободен
3 114 14,11 55000 776050 свободен
2 114 9,41 65000 611650 свободен
3 115 10,51 55000 578050 свободен
2 115 9,49 65000 616850 свободен
3 116 9,34 55000 513700 свободен
3 117 10,01 45000 450450 свободен
3 117 7,89 55000 433950 свободен
3 118 10,01 45000 450450 свободен
3 118 9,37 55000 515350 свободен
3 119 8,87 55000 487850 свободен
1 120 11,62 40000 464800 свободен
3 120 7,68 55000 422400 свободен
3 121 10,01 45000 450450 бронь
2 121 10,46 50000 523000 свободен
3 121 9,38 55000 515900 свободен
1 122 11,60 40000 464000 свободен
3 122 10,01 45000 450450 бронь
3 122 7,84 55000 431200 свободен
3 123 13,2 50000 660000 бронь
3 123 10,91 55000 600050 свободен
1 124 11,58 40000 463200 свободен
1 125 11,58 40000 463200 свободен
3 125 10,86 55000 597300 свободен
3 126 11,22 45000 504900 свободен
2 126 9,86 50000 493000 свободен
3 126 11,37 55000 625350 свободен
2 126 6,55 50000 327500 свободен
3 127 11,22 35000 392700 акция
2 127 6,55 50000 327500 свободен
3 128 11,22 45000 504900 свободен
2 128 8,07 50000 403500 свободен
2 129 9,94 40000 397600 свободен
3 129 11,22 45000 504900 свободен
2 129 8,06 50000 403000 свободен
2 130 7,89 50000 394500 свободен
2 131 10 40000 400000 свободен
2 131 8,06 50000 403000 свободен
2 132 10 40000 400000 свободен
3 132 11,22 45000 504900 свободен
2 132 8,06 50000 403000 свободен
2 133 10,01 40000 400400 свободен
2 133 7,88 50000 394000 свободен
2 134 9,99 35035 350000 акция
3 134 11,22 45000 504900 свободен
2 134 10,3 35000 360500 акция
2 134 8,05 50000 402500 свободен
2 135 10,01 40000 400400 свободен
2 135 5,03 50000 251500 свободен
2 136 10 40000 400000 свободен
2 137 10 40000 400000 свободен
2 138 10 40000 400000 свободен
2 138/1 10 40000 400000 свободен
2 139 10,69 40000 427600 свободен
2 139 10 60000 600000 свободен
2 140 11,78 40000 471200 свободен
2 140 10 60000 600000 бронь
2 143 10 65000 650000 свободен
2 144 10,01 65000 650650 свободен
2 149 10,64 70000 744800 свободен
2 150 5,01 50000 250500 свободен
2 151 11,75 70000 822500 свободен
2 151 7,86 50000 393000 свободен
2 152 8,07 50000 403500 свободен
2 153 11,74 70000 821800 свободен
2 153 8,06 50000 403000 свободен
2 154 12,2 бронь
2 154 7,88 50000 394000 свободен
2 155 12,2 бронь
2 155 8,06 50000 403000 свободен
2 156 12,19 бронь
2 156 8,01 50000 400500 свободен
3 157 12,2 бронь
2 157 8,01 50000 400500 свободен
3 158 14,11 65000 917150 свободен
2 158 8,07 50000 403500 свободен
2 159 7,88 50000 394000 свободен
3 160 11,3 65000 734500 свободен
3 161 11,3 65000 734500 свободен
3 162 11,29 65000 733850 свободен
3 163 10,37 45000 466650 свободен
3 164 10,25 45000 461250 свободен
3 165 11,16 45000 502200 бронь
3 166 38,93 50000 1946500 бронь
3 166 10,24 45000 460800 бронь
3 168 10,24 40000 409600 бронь
3 169 9,4 40000 376000 бронь
3 170 10,24 37109 380000 акция
3 171 10,12 40000 404800 свободен
3 172 10,57 40000 422800 свободен
3 173 30,7 50000 1535000 свободен
3 173 10,45 40000 418000 свободен
3 174 18,54 50000 927000 свободен
3 174 10,96 40000 438400 свободен
3 175 22,28 50000 1114000 свободен
3 175 10,45 40000 418000 свободен
3 176 26,66 50000 1333000 свободен
2 176 10,37 40000 414800 свободен
2 177 10,78 40000 431200 свободен
2 178 10,11 40000 404400 свободен
2 179 10,53 30000 315900 свободен
3 180 10,45 40000 418000 свободен
3 181 9,86 40000 394400 свободен
3 183 10,32 40000 412800 свободен
2 185 10,25 35000 358750 бронь
2 186 7,73 35000 270550 бронь
2 187 9,41 35000 329350 акция
2 188 10,79 35000 377650 акция
2 189 10,64 35000 372400 акция
3 196 11,2 70000 784000 свободен
3 197 11,31 70000 791700 свободен
3 198 10,62 70000 743400 свободен
3 199 10,62 70000 743400 свободен
3 200 10,61 70000 742700 свободен
3 203 10,61 60000 636000 свободен
3 204 10,52 60000 631200 свободен
3 205 10,62 60000 637200 свободен
3 212 10,02 60000 601200 свободен
2 215/2 11,09 60000 665400 свободен
2 216 11,86 60000 711600 свободен
2 217 11,87 60000 712200 свободен
3 217 10,02 65000 651300 свободен
2 218 11,92 60000 715200 свободен
3 218 9,97 65000 648050 свободен
2 219 11,84 60000 710400 свободен
3 219 10,02 65000 651300 свободен
2 220 12,87 60000 772200 свободен
3 220 10,02 65000 651300 свободен
2 221 12,07 65000 784550 свободен
3 221 10,08 65000 655200 свободен
2 222 12,56 65000 816400 свободен
3 222 10,02 65000 651300 свободен
3 223 10,42 45000 468900 свободен
2 224 12,5 65000 812500 свободен
3 224 10,5 45000 472500 свободен
2 225 12,46 65000 809900 свободен
3 225 10,54 45000 474300 свободен
3 226 10,61 45000 477450 свободен
3 227 10,54 45000 474300 свободен
3 228 10,54 45000 474300 свободен
3 229 10,43 45000 469350 свободен
3 230 10,54 бронь
3 231 10,65 40000 426000 свободен
3 232 10,54 40000 421600 свободен
3 233 10,54 40000 421600 свободен
3 234 10,61 35815 380000 акция
3 235 10,54 40000 421600 свободен
3 236 10,5 40000 420000 свободен
3 237 10,66 40000 426400 свободен
3 240 10,51 40000 420400 свободен
3 241 10,51 40000 420400 свободен
5 242 10,58 50000 529000 свободен
3 242 10,13 40000 405200 свободен
3 245 10,09 40000 403600 свободен
3 246 10,88 40000 435200 свободен
3 247 10,51 40000 420400 свободен
3 248 10,51 40000 420400 свободен
5 278 11,11 35000 388850 свободен
4 297 12,64 40000 505600 свободен
4 298 12,42 40000 496800 свободен
5 ЗУ 20 8,32 60000 495000 свободен
5 ЗУ 21 13,6 55000 743050 свободен
4 ЗУ 25 8,83 250000 акция
1 ЗУ 27 14,87 45000 669150 свободен
1 1 12,18 20000 243600 свободен
1 2 10,00 12000 120000 акция
1 3 10,00 20000 200000
1 4 10,00 20000 200000
1 5 10,00 20000 200000
1 6 10,00 бронь
1 7 10,00 бронь
1 8 10,00 20000 200000 свободен
1 9 10,00 20000 200000
1 17 10,34 бронь
1 18 10,00 10000 100000
1 19 10,00 бронь
1 20 10,00 10000 100000
1 21 10,00 бронь
1 22 10,00 10000 100000
1 23 10,00 10000 100000
1 24 10,00 10000 100000
1 25 10,00 бронь
1 26 10,00 бронь
1 27 10,00 бронь
1 28 10,00 10000 100000
1 29 10,00 10000 100000
1 30 10,00 10000 100000
1 31 10,00 10000 100000
1 32 7,82 10230 80000 свободен
1 33 12,13 20000 242600
1 34 10,00 10000 100000
1 35 10,00 10000 100000
1 36 10,00 10000 100000
1 37 10,00 10000 100000
1 38 10,00 10000 100000
1 39 10,00 10000 100000
1 40 10,00 10000 100000
1 41 10,00 10000 100000
1 42 10,00 10000 100000
1 43 10,00 10000 100000
1 44 10,00 10000 100000
1 45 10,00 10000 100000
1 46 10,00 10000 100000
1 47 9,65 10000 96500
1 122 9,68 50000 484000
1 123 9,68 50000 484000
1 124 101,62 50000 5081000
1 125 101,66 50000 5083000
1 126 12,77 50000 638500
1 127 12,77 50000 638500
1 149 12,48 25000 312000
1 150 12,49 25000 312250
1 151 12,49 20000 249800
48
49
50


Так же, в поселке периодически проводятся акции – снижается цена на участки. Регулярно появляется возможность купить участки дешевле обычной стоимости.