1651
участков продано
412
участков в продаже
361
гектар в собственности

Цены на земельные участки в поселке "Лыткинские Зори"

Дорогие друзья, компания «Можайская земля» рада предложить Вам земельные участки в дачном поселке «Лыткинские зори» с готовой инфраструктурой. Цена участка земли включает в себя электричество, а также пакет коммуникаций поселка. Вы можете выбрать от 5 до 15 кВт. От количества киловатт будет зависеть конечная стоимость земельного участка. Уточнить цену на конкретный участок можно у наших менеджеров, по телефону +7(495) 720-03-03.

Очередь № участка Площадь, соток Цена за сотку Стоимость участка с 5 квт, руб. Стоимость участка с 10 квт, руб. Стоимость участка с 15 квт, руб. Примечание
1 8 6 80000 480000 свободен
1 10 11,63 80000 930400 свободен
1 11 11,67 80000 933600 свободен
1 45 10 40000 400000 акция
1 48 6,92 80000 553600 свободен
1 51 13,21 85000 1122850 свободен
2 57 11,11 21500 свободен
2 58 9,42 21500 свободен
2 59 9,38 21500 свободен
2 60 8,7 21500 свободен
2 61 9,46 21500 свободен
2 62 9,37 21500 свободен
2 63 9,39 21500 свободен
2 64 8,55 21500 свободен
2 65 9,42 21500 свободен
2 66 9,37 21500 свободен
2 67 9,38 21500 свободен
2 68 9,43 21500 свободен
2 69 9,47 21500 свободен
2 70 9,37 21500 свободен
2 71 9,38 21500 свободен
2 98 12,13 100000 1213000 свободен
1 248 6,00 25000 150000 бронь
1 249 6,42 23500 150870 бронь
1 250 6,00 30000 180000 бронь
1 251 6,00 30000 180000 бронь
1 252 6,00 25000 150000 бронь
3 106 14,04 100000 1404000 бронь
3 107 10,01 100000 1001000 бронь
3 108 10,01 100000 1001000 бронь
2 118 8,32 80000 665600 свободен
2 119 8,66 80000 692800 свободен
3 121 10,01 100000 1001000 бронь
3 122 10,01 100000 1001000 бронь
2 122 7,71 80000 616800 свободен
3 123 13,2 100000 1320000 бронь
3 125 с домом 7,26 6600000 свободен
3 128 11,22 45000 504900 свободен
3 129 11,22 45000 504900 свободен
3 132 11,22 45000 504900 свободен
3 134 11,22 45000 504900 свободен
2 142 14,44 100000 1444000 свободен
2 143 13,88 100000 1388000 свободен
3 158 14,11 100000 1411000 свободен
3 160 11,3 100000 1130000 свободен
3 161 11,3 100000 1130000 свободен
3 162 11,29 100000 1129000 свободен
3 165 11,16 45000 502200 бронь
3 166 38,93 50000 1946500 бронь
3 166 10,24 45000 460800 бронь
3 168 10,24 45000 460800 бронь
3 169 9,4 45000 423000 бронь
3 173 30,7 50000 1535000 свободен
3 174 18,54 50000 927000 свободен
3 175 22,28 50000 1114000 свободен
3 176 26,66 50000 1333000 свободен
2 176 10,37 55000 570350 свободен
2 178 10,11 55000 556050 свободен
2 179 10,53 55000 579150 свободен
3 179 11,76 100000 1176000 свободен
3 180 10,1 100000 1010000 свободен
3 181 10,93 100000 1093000 свободен
3 182 10,06 100000 1006000 свободен
3 183 9,96 100000 996000 свободен
3 184 11,99 100000 1199000 свободен
2 185 10,25 45000 461250 бронь
2 186 7,73 45000 347850 бронь
2 187 9,41 45000 423450 свободен
2 189 10,64 45000 478800 свободен
3 199 8,82 80000 705600 свободен
3 200 6,76 80000 540800 свободен
3 215 4,67 100000 467000 свободен
3 217 6,58 100000 658000 свободен
3 218 9,7 100000 970000 свободен
3 219 11,83 100000 1183000 свободен
3 220 10,02 100000 1002000 свободен
3 220 13,46 100000 1346000 свободен
3 221 14,31 100000 1431000 свободен
3 222 12,26 100000 1226000 свободен
3 223 10,37 100000 1037000 свободен
3 224 10,5 60000 630000 свободен
3 224 14,03 100000 1403000 свободен
3 225 10,54 60000 632400 свободен
3 225 8,18 100000 818000 свободен
3 230 10,54 бронь
3 235 10,54 60000 632400 свободен
5 242 10,58 85000 899300 свободен
4 297 10 45000 450000 свободен
2 12 12,01 100000 1201000 свободен
2 13 12,3 100000 1230000 свободен
2 14 6,15 40000 246000 бронь
2 15 8,14 40000 325600 бронь
2 16 8,14 40000 325600 бронь
2 17 9,1 60000 546000 свободен
2 44 9,37 60000 562200 свободен
2 45 9,37 60000 562200 бронь
2 46 9,38 60000 562800 свободен
2 47 8,21 40000 328400 бронь
2 48 8,22 40000 328800 бронь
2 49 6,19 40000 247600 бронь
2 50 10,72 40000 428800 бронь
2 52 9,85 60000 591000 свободен
2 53 9,85 60000 591000 свободен
2 54 9,86 60000 591600 свободен
2 55 9,86 60000 591600 свободен
2 56 9,87 60000 592200 свободен
2 57 9,87 60000 592200 свободен
2 58 9,87 60000 592200 свободен
2 60 9,88 60000 592800 свободен
2 61 9,89 60000 593400 свободен
2 86 9,82 60000 589200 свободен
2 87 9,83 60000 589800 свободен
2 90 9,84 60000 590400 свободен
2 91 9,84 60000 590400 свободен
2 92 9,85 60000 591000 свободен
2 93 9,85 60000 591000 свободен
2 94 9,85 60000 591000 свободен
2 95 9,86 60000 591600 свободен
2 96 9,87 50000 493500 свободен
2 99 10 60000 600000 свободен
2 100 10,01 60000 600600 свободен
2 101 10 60000 600000 свободен
2 102 10 60000 600000 свободен
2 103 9,99 60000 599400 свободен
2 104 9,99 60000 599400 свободен
2 106 9,99 60000 599400 свободен
2 97 10,51 50000 525500 свободен
2 139 10,69 50000 534500 свободен
2 140 11,78 50000 589000 свободен
2 215/2 11,09 свободен
2 216 11,86 свободен
2 217 11,87 свободен
2 218 11,92 свободен
2 219 11,84 свободен
2 220 12,87 свободен
2 225 12,46 100000 1246000 свободен
2 98/1 10,01 60000 600600 свободен
2 52/1 9,86 60000 591600 свободен
2 95/1 9,86 60000 591600 свободен
2 49/1 6,25 40000 250000 бронь
2 14/1 6,09 40000 243600 бронь
2 48/1 8,23 40000 329200 бронь
2 15/1 8,12 40000 324800 бронь
2 46/1 9,37 60000 562200 свободен
2 17/1 9,09 50000 454500 свободен
5 ЗУ 20 8,25 85000 701250 свободен
5 ЗУ 21 13,51 85000 1148350 свободен
1 ЗУ 27 14,87 85000 1263950 свободен
3 141 11,14 свободен
3 142 11,34 свободен
3 143 11,28 свободен
3 144 11,2 свободен
3 145 11,17 свободен
3 146 11,07 свободен
3 147 11,81 свободен
3 148 13,14 свободен
3 149 11,27 свободен
3 150 10,59 свободен
3 151 10,57 свободен
3 152 10,55 свободен
3 153 9,56 свободен
3 154 9,52 свободен
3 155 12,91 свободен
3 156 11,61 свободен
3 157 10,97 свободен
3 158 10,93 свободен
3 159 11,59 свободен
3 160 11,8 свободен
3 161 12,06 свободен
3 162 12,06 свободен
3 163 10,06 свободен
3 164 10,04 свободен
3 165 10,04 свободен
3 166 10,95 свободен
3 167 11,07 свободен
3 168 10,97 свободен
3 169 10,99 свободен
3 170 10,99 свободен
3 171 11,01 свободен
3 172 11,73 свободен
3 173 11,94 свободен
3 174 11,08 свободен
3 175 10,06 свободен
3 176 10,05 свободен
3 177 10,01 свободен
3 178 9,89 свободен
3 179 10,03 свободен
3 180 10,03 свободен
3 181 10,06 свободен
3 182 10,04 свободен
3 183 10,01 свободен
3 184 10,92 свободен
3 185 9,4 свободен
3 186 9,4 свободен
3 187 9,4 свободен
3 188 9,4 свободен
3 189 9,4 свободен
3 190 9,4 свободен
3 191 9,4 свободен
3 192 9,4 свободен
3 193 9,4 свободен
3 194 8 свободен
3 195 24,93 свободен
3 196 7,78 свободен
3 197 10,01 свободен
3 198 10,01 свободен
3 199 10,01 свободен
3 200 10,01 свободен
3 201 10 свободен
3 202 9,99 свободен
3 203 9,41 свободен
3 204 12,41 свободен
3 205 12,16 свободен
3 206 12,13 свободен
3 207 12,82 свободен
3 208 11,95 свободен
3 209 12,4 свободен
3 210 12,32 свободен
3 211 12,28 свободен
3 212 12,19 свободен
3 213 12,11 свободен
3 214 12,17 свободен
3 215 12,44 свободен
1 1 12,18 25000 304500 свободен
1 2 10,00 25000 250000 акция
1 3 10,00 25000 250000 свободен
1 4 10,00 25000 250000 свободен
1 5 10,00 25000 250000 свободен
1 6 10,00 бронь
1 7 10,00 бронь
1 8 10,00 25000 250000 свободен
1 9 10,00 25000 250000 свободен
1 17 10,34 бронь
1 18 10,00 25000 250000 свободен
1 19 10,00 бронь
1 20 10,00 25000 250000 свободен
1 21 10,00 бронь
1 22 10,00 25000 250000 свободен
1 23 10,00 25000 250000 свободен
1 24 10,00 25000 250000 свободен
1 25 10,00 бронь
1 26 10,00 бронь
1 27 10,00 бронь
1 28 10,00 25000 250000 свободен
1 29 10,00 25000 250000 свободен
1 30 10,00 25000 250000 свободен
1 31 10,00 25000 250000 свободен
1 32 7,82 25000 195500 свободен
1 33 12,13 20000 242600 свободен
1 34 10,00 20000 200000 свободен
1 35 10,00 20000 200000 свободен
1 36 10,00 20000 200000 свободен
1 37 10,00 20000 200000 свободен
1 38 10,00 20000 200000 свободен
1 39 10,00 20000 200000 свободен
1 40 10,00 20000 200000 свободен
1 41 10,00 20000 200000 свободен
1 42 10,00 20000 200000 свободен
1 43 10,00 20000 200000 свободен
1 44 10,00 20000 200000 свободен
1 45 10,00 20000 200000 свободен
1 46 10,00 10000 100000 бронь
1 47 9,65 10000 96500 бронь
1 122 9,68 50000 484000 свободен
1 123 9,68 50000 484000 свободен
1 124 101,62 50000 5081000 свободен
1 125 101,66 50000 5083000 свободен
1 126 12,77 50000 638500 свободен
1 127 12,77 50000 638500 свободен
1 149 12,48 25000 312000 свободен
1 150 12,49 25000 312250 свободен
1 151 12,49 25000 312250 свободен
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75


Так же, в поселке периодически проводятся акции – снижается цена на участки. Регулярно появляется возможность купить участки дешевле обычной стоимости.