Полная стоимость на земельный участок включает в себя следующее: земля (выбранное Вами количество соток) + пакет инфраструктуры и от 5 до 15 кВт мощности электросети с подводкой к границе участка.
Купить участки со скидкой! Подробнее>>>
Купить участки в рассрочку! Подробнее>>>
Очередь | № участка | Площадь, соток | Цена за сотку | Стоимость участка с 7 квт, руб. | Стоимость участка с 10 квт, руб. | Стоимость участка с 15 квт, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 13,21 | 60000 | 792600 | свободен | ||
3 | 106 | 14,04 | 50000 | 702000 | свободен | ||
3 | 107 | 10,01 | 45000 | 450450 | свободен | ||
3 | 108 | 10,01 | 45000 | 450450 | свободен | ||
3 | 113 | 10,01 | 45000 | 450450 | свободен | ||
3 | 117 | 10,01 | 45000 | 450450 | свободен | ||
3 | 118 | 10,01 | 45000 | 450450 | свободен | ||
3 | 121 | 10,01 | 45000 | 450450 | свободен | ||
3 | 122 | 10,01 | 45000 | 450450 | свободен | ||
3 | 123 | 13,2 | 50000 | 660000 | свободен | ||
3 | 126 | 11,22 | 45000 | 504900 | свободен | ||
3 | 127 | 11,22 | 35000 | 392700 | акция | ||
3 | 128 | 11,22 | 45000 | 504900 | свободен | ||
3 | 129 | 11,22 | 45000 | 504900 | свободен | ||
3 | 132 | 11,22 | 45000 | 504900 | свободен | ||
3 | 134 | 11,22 | 45000 | 504900 | свободен | ||
5 | 242 | 10,58 | 45000 | 476100 | свободен | ||
5 | 278 | 11,11 | 35000 | 388850 | свободен | ||
4 | 297 | 12,64 | 40000 | 505600 | свободен | ||
4 | 298 | 12,42 | 40000 | 496800 | свободен | ||
5 | ЗУ 20 | 8,32 | 45000 | 374400 | бронь | ||
5 | ЗУ 21 | 13,6 | 45000 | 612000 | свободен | ||
4 | ЗУ 25 | 8,83 | 250000 | акция | |||
1 | ЗУ 27 | 14,87 | 45000 | 669150 | свободен |
Периодически в поселке проводятся акции - Вы можете купить участок со скидкой!
Участки в дачном поселке КРАСНАЯ ПОЛЯНА распланированы с наилучшей пейзажной перспективой.