Полная стоимость на земельный участок включает в себя следующее: земля (выбранное Вами количество соток) + пакет инфраструктуры и от 5 до 15 кВт мощности электросети с подводкой к границе участка.
Купить участки со скидкой! Подробнее>>>
Купить участки в рассрочку! Подробнее>>>
Очередь | № участка | Площадь, соток | Цена за сотку | Стоимость участка с 10 квт, руб. | Стоимость участка с 15 квт, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 13,21 | 60000 | 792600 | свободен | |
3 | 106 | 14,04 | 50000 | 702000 | бронь | |
3 | 107 | 10,01 | 45000 | 450450 | бронь | |
3 | 108 | 10,01 | 45000 | 450450 | бронь | |
3 | 121 | 10,01 | 45000 | 450450 | бронь | |
3 | 122 | 10,01 | 45000 | 450450 | бронь | |
3 | 123 | 13,2 | 50000 | 660000 | бронь | |
3 | 126 | 11,22 | 45000 | 504900 | свободен | |
3 | 128 | 11,22 | 45000 | 504900 | свободен | |
3 | 129 | 11,22 | 45000 | 504900 | свободен | |
3 | 132 | 11,22 | 45000 | 504900 | свободен | |
3 | 134 | 11,22 | 45000 | 504900 | свободен | |
5 | 242 | 10,58 | 50000 | 529000 | свободен | |
4 | 297 | 10 | 40000 | 400000 | свободен | |
4 | 297/1 | 6,05 | 40000 | 242000 | свободен | |
4 | 298 | 9 | 40000 | 360000 | свободен | |
5 | ЗУ 20 | 8,25 | 60000 | 495000 | свободен | |
5 | ЗУ 21 | 13,51 | 55000 | 743050 | свободен | |
1 | ЗУ 27 | 14,87 | 45000 | 669150 | свободен |
Периодически в поселке проводятся акции - Вы можете купить участок со скидкой!
Участки в дачном поселке КРАСНАЯ ПОЛЯНА распланированы с наилучшей пейзажной перспективой.