Полная стоимость на земельный участок включает в себя следующее: земля (выбранное Вами количество соток) + пакет инфраструктуры и от 5 до 15 кВт мощности электросети с подводкой к границе участка.
Купить участки со скидкой! Подробнее>>>
Купить участки в рассрочку! Подробнее>>>
Очередь | № участка | Площадь, соток | Цена за сотку | Стоимость участка с 3 квт, руб. | Стоимость участка с 7 квт, руб. | Стоимость участка с 10 квт, руб. | Стоимость участка с 15 квт, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 13,21 | 60000 | 792600 | свободен | |||
1 | 53 | 16,45 | 60000 | 987000 | свободен | |||
1 | 54 | 15,52 | 60000 | 931200 | свободен | |||
3 | 103 | 9,46 | 50000 | 473000 | свободен | |||
3 | 106 | 14,04 | 50000 | 702000 | свободен | |||
3 | 107 | 10,01 | 45000 | 450450 | свободен | |||
3 | 108 | 10,01 | 45000 | 450450 | свободен | |||
3 | 109 | 10,01 | 45000 | 450450 | свободен | |||
3 | 110 | 10,01 | 25000 | 250250 | акция | |||
3 | 111 | 10,01 | 45000 | 450450 | свободен | |||
3 | 112 | 10,01 | 45000 | 450450 | свободен | |||
3 | 113 | 10,01 | 45000 | 450450 | свободен | |||
3 | 117 | 10,01 | 45000 | 450450 | свободен | |||
3 | 118 | 10,01 | 45000 | 450450 | свободен | |||
3 | 119 | 10,01 | 45000 | 450450 | свободен | |||
3 | 120 | 10,01 | 45000 | 450450 | свободен | |||
3 | 121 | 10,01 | 45000 | 450450 | свободен | |||
3 | 122 | 10,01 | 45000 | 450450 | свободен | |||
3 | 123 | 13,2 | 50000 | 660000 | свободен | |||
3 | 126 | 11,22 | 45000 | 504900 | свободен | |||
3 | 127 | 11,22 | 35000 | 392700 | акция | |||
3 | 128 | 11,22 | 45000 | 504900 | свободен | |||
3 | 129 | 11,22 | 45000 | 504900 | свободен | |||
3 | 132 | 11,22 | 45000 | 504900 | свободен | |||
3 | 134 | 11,22 | 45000 | 504900 | свободен | |||
4 | 210/1 | 6,05 | 40000 | 242000 | свободен | |||
4 | 210/2 | 6,00 | 40000 | 240000 | свободен | |||
4 | 211/1 | 6,53 | 18500 | 120000 | акция | |||
5 | 242 | 10,58 | 45000 | 476100 | свободен | |||
5 | 257 | 11,21 | 35000 | 392350 | свободен | |||
5 | 259 | 10,32 | 35000 | 361200 | свободен | |||
5 | 277 | 10,85 | 35000 | 379750 | свободен | |||
5 | 278 | 11,11 | 35000 | 388850 | свободен | |||
4 | 295 | 9 | 40000 | 360000 | свободен | |||
4 | 296 | 9 | 40000 | 360000 | свободен | |||
4 | 297 | 12,64 | 40000 | 505600 | свободен | |||
4 | 298 | 12,42 | 40000 | 496800 | свободен | |||
1 | ЗУ 2 | 7,23 | 16598 | 120000 | акция | |||
1 | ЗУ 27 | 14,87 | 45000 | 669150 | свободен |
Периодически в поселке проводятся акции - Вы можете купить участок со скидкой!
Участки в дачном поселке КРАСНАЯ ПОЛЯНА распланированы с наилучшей пейзажной перспективой.