Полная стоимость на земельный участок включает в себя следующее: земля (выбранное Вами количество соток) + пакет инфраструктуры и от 5 до 15 кВт мощности электросети с подводкой к границе участка.
Купить участки со скидкой! Подробнее>>>
Купить участки в рассрочку! Подробнее>>>
Очередь | № участка | Площадь, соток | Цена за сотку | Стоимость участка с 10 квт, руб. | Стоимость участка с 15 квт, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 13,21 | 85000 | 1122850 | свободен | |
3 | 106 | 14,04 | 50000 | 702000 | бронь | |
3 | 107 | 10,01 | 45000 | 450450 | бронь | |
3 | 108 | 10,01 | 45000 | 450450 | бронь | |
3 | 121 | 10,01 | 45000 | 450450 | бронь | |
3 | 122 | 10,01 | 45000 | 450450 | бронь | |
3 | 123 | 13,2 | 50000 | 660000 | бронь | |
3 | 126 | 11,22 | 45000 | 504900 | свободен | |
3 | 128 | 11,22 | 45000 | 504900 | свободен | |
3 | 129 | 11,22 | 45000 | 504900 | свободен | |
3 | 132 | 11,22 | 45000 | 504900 | свободен | |
3 | 134 | 11,22 | 45000 | 504900 | свободен | |
5 | 242 | 10,58 | 85000 | 899300 | свободен | |
4 | 297 | 10 | 45000 | 450000 | свободен | |
4 | 298 | 9 | 45000 | 405000 | свободен | |
5 | ЗУ 20 | 8,25 | 85000 | 701250 | свободен | |
5 | ЗУ 21 | 13,51 | 85000 | 1148350 | свободен | |
1 | ЗУ 27 | 14,87 | 85000 | 1263950 | свободен |
Периодически в поселке проводятся акции - Вы можете купить участок со скидкой!
Участки в дачном поселке КРАСНАЯ ПОЛЯНА распланированы с наилучшей пейзажной перспективой.