1458
участков продано
607
участков в продаже
344
гектар в собственности

Можайская земля | Цены на земельные участки в поселке Озеро в лесу

Очередь № участка Площадь, соток Цена за сотку Стоимость участка с 15 квт, руб. Примечание
1 1 12,18 20000 243600 свободен
1 2 10,00 12000 120000 акция
1 3 10,00 20000 200000
1 4 10,00 20000 200000
1 5 10,00 20000 200000
1 6 10,00 бронь
1 7 10,00 бронь
1 8 10,00 20000 200000 свободен
1 9 10,00 20000 200000
1 17 10,34 бронь
1 18 10,00 10000 100000
1 19 10,00 бронь
1 20 10,00 10000 100000
1 21 10,00 бронь
1 22 10,00 10000 100000
1 23 10,00 10000 100000
1 24 10,00 10000 100000
1 25 10,00 бронь
1 26 10,00 бронь
1 27 10,00 бронь
1 28 10,00 10000 100000
1 29 10,00 10000 100000
1 30 10,00 10000 100000
1 31 10,00 10000 100000
1 32 7,82 10230 80000 свободен
1 33 12,13 20000 242600
1 34 10,00 10000 100000
1 35 10,00 10000 100000
1 36 10,00 10000 100000
1 37 10,00 10000 100000
1 38 10,00 10000 100000
1 39 10,00 10000 100000
1 40 10,00 10000 100000
1 41 10,00 10000 100000
1 42 10,00 10000 100000
1 43 10,00 10000 100000
1 44 10,00 10000 100000
1 45 10,00 10000 100000
1 46 10,00 10000 100000
1 47 9,65 10000 96500
1 122 9,68 50000 484000
1 123 9,68 50000 484000
1 124 101,62 50000 5081000
1 125 101,66 50000 5083000
1 126 12,77 50000 638500
1 127 12,77 50000 638500
1 149 12,48 25000 312000
1 150 12,49 25000 312250
1 151 12,49 20000 249800
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
128
129
130
131
132
133
134
135
136
143
144
145
146
147
148
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
137
138
139
140
141
142